Z Type Steel Sheet Piles
Maxx Piling offers the largest range of Z sections available on the UK market today. Mainly used for permanent applications and supplied in Grade S355 GP Steel. All piles can be crimped or welded in pairs.
Expand MX Range
| Section | B | H | D | T | Mass | Mass | Combined moment of Inertia | Section Modulus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Kg/Lin m | Kg/m2 of Wall | cm/4m | cm3/m | |
| MXZ12 | 650 | 319 | 7 | 7 | 57.8 | 88.9 | 19603 | 1229 |
| MXZ14 | 650 | 320 | 8 | 8 | 65.8 | 101.2 | 22312 | 1395 |
| MXZ16 | 700 | 420 | 8 | 8 | 70.0 | 100.0 | 35074 | 1670 |
| MXZ18 | 635 | 380 | 8 | 8 | 70.1 | 110.3 | 34717 | 1827 |
| MXZ20 | 685 | 402 | 10 | 10 | 85.7 | 125.2 | 41304 | 2055 |
| MXZ22 | 700 | 419 | 9 | 9 | 87.1 | 124.5 | 47058 | 2246 |
| MXZ25 | 700 | 420 | 10 | 10 | 96.5 | 137.9 | 52095 | 2491 |
| MXZ25-635 | 635 | 418 | 10 | 10 | 89.9 | 141.6 | 52355 | 2505 |
| MXZ28 | 635 | 419 | 11 | 11 | 104.2 | 164.1 | 58785 | 2805 |
| MXZ30 | 700 | 449 | 11 | 11 | 111.8 | 159.7 | 67025 | 2986 |
| MXZ32 | 700 | 450 | 12 | 12 | 121.6 | 173.7 | 72863 | 3238 |
| MXZ37 | 675 | 491 | 13 | 13 | 128.4 | 190.2 | 91327 | 3720 |
| MXZ40 | 700 | 501 | 13 | 13 | 135.2 | 193.2 | 99086 | 3956 |
| MXZ44 | 700 | 551 | 13 | 13 | 139.1 | 198.8 | 121982 | 4428 |
| MXZ48 | 700 | 549 | 14 | 14 | 155.2 | 221.7 | 132529 | 4828 |
| MXZ51 | 700 | 550 | 15 | 15 | 165.8 | 236.9 | 141518 | 5146 |
| MXZ54 | 700 | 551 | 16 | 16 | 176.3 | 251.9 | 150443 | 5461 |
Expand AZ Range
| Section | B | H | D | T | Mass | Mass | Combined moment of Inertia | Section Modulus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Kg/Lin m | Kg/m2 of Wall | cm/4m | cm3/m | |
| AZ 12 | 670 | 302 | 8.5 | 8.5 | 66.1 | 98.7 | 18140 | 1200 |
| AZ 13 | 670 | 303 | 9.5 | 9.5 | 72.0 | 107.5 | 19700 | 1300 |
| AZ 14 | 670 | 304 | 10.5 | 10.5 | 78.3 | 116.9 | 21300 | 1400 |
| AZ 17 | 630 | 379 | 8.5 | 8.5 | 68.4 | 108.6 | 31580 | 1665 |
| AZ 18 | 630 | 380 | 9.5 | 9.5 | 74.4 | 118.1 | 34200 | 1800 |
| AZ 19 | 630 | 381 | 10.5 | 10.5 | 81.0 | 128.6 | 36980 | 1940 |
| AZ 25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 | 145.2 | 52250 | 2455 |
| AZ 26 | 630 | 427 | 13.0 | 12.2 | 97.8 | 155.2 | 55510 | 2600 |
| AZ 28 | 630 | 428 | 14.0 | 13.2 | 104.4 | 165.7 | 58940 | 2755 |
| AZ 46 | 580 | 481 | 18.0 | 14.0 | 132.6 | 228.6 | 110450 | 4595 |
| AZ 48 | 580 | 482 | 19.0 | 15.0 | 139.6 | 240.6 | 115670 | 4800 |
| AZ 50 | 580 | 483 | 20.0 | 16.0 | 146.7 | 252.9 | 121060 | 5015 |
| AZ 12-770 | 770 | 344 | 8.5 | 8.5 | 72.6 | 94.3 | 21430 | 1245 |
| AZ 13-770 | 770 | 344 | 9.0 | 9.0 | 76.1 | 98.8 | 22360 | 1300 |
| AZ 14-770 | 770 | 345 | 9.5 | 9.5 | 79.5 | 103.2 | 23300 | 1355 |
| AZ 17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 | 104.4 | 36230 | 1730 |
| AZ 18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 76.5 | 109.3 | 37800 | 1800 |
| AZ 19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 | 114.0 | 39380 | 1870 |
| AZ 20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 | 119.3 | 40960 | 1945 |
| AZ 24-700 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 | 136.7 | 55820 | 2430 |
| AZ 26-700 | 700 | 460 | 12.2 | 12.2 | 102.9 | 146.9 | 59720 | 2600 |
| AZ 28-700 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 | 157.2 | 63620 | 2760 |
| AZ 37-700 | 700 | 499 | 17.0 | 12.2 | 124.2 | 177.4 | 92400 | 3705 |
| AZ 39-700 | 700 | 500 | 18.0 | 13.2 | 131.9 | 188.4 | 97500 | 3900 |
| AZ 41-700 | 700 | 501 | 19.0 | 14.2 | 139.5 | 199.4 | 102610 | 4095 |
In order to view the downloaded technical specifications, a PDF reader is required.
Click here to be redirected to download Adobe Acrobat Reader
